<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias El Gran Jamon &#187; Investigaciones</title>
	<atom:link href="http://www.elgranjamon.es/noticias/category/investigaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elgranjamon.es/noticias</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre el sector del jamón y derivados</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Según un estudio de la UCH-CEU, el secado influye sobre la calidad sensorial del jamón</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/8902/segun-un-estudio-de-la-uch-ceu-el-secado-influye-sobre-la-calidad-sensorial-del-jamon/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/8902/segun-un-estudio-de-la-uch-ceu-el-secado-influye-sobre-la-calidad-sensorial-del-jamon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 124 consumidores de jamón y un panel de catadores han participado en un estudio realizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia sobre el jamón de Denominación de Origen de Teruel, con el objetivo de evaluar si el tipo de secado de este producto influye en su calidad sensorial. Los consumidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/ventana_abierta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8903" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ventana_abierta" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2012/02/ventana_abierta.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>Un total de 124 consumidores de jamón y un panel de catadores han participado en un estudio realizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia sobre el jamón de Denominación de Origen de Teruel, con el objetivo de evaluar si el tipo de secado de este producto influye en su calidad sensorial.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Los consumidores participantes han manifestado una preferencia estadísticamente comprobada por el jamón secado a ventana abierta, sin que la frecuencia de consumo de jamón, la edad o el sexo haya resultado relevante en los resultados. El jamón de secado a ventana abierta ha sido también mejor valorado por el panel de catadores entrenados para el estudio, superando en 2 puntos, en una escala de 1 a 10, al secado en cámaras frigoríficas.</p>
<p>El estudio ha revelado además diferencias significativas en los atributos sensoriales de los dos tipos de jamón, resultando que el secado a ventana abierta tiene más olor a curado, más intensidad del aroma y del flavor, una mayor persistencia del flavor, más flavor añejo y una mayor desmenuzabilidad y jugosidad. Por el contrario, el jamón secado en cámaras frigoríficas posee un mayor olor y gusto a frigorífico, más sabor salado y amargo, más flavor metálico y rancio y una superior fibrosidad y gomosidad.</p>
<p>La investigación ha sido dirigida por la doctora Mari Carmen López Mendoza, del Departamento de Producción Animal, Sanidad Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. En el estudio se han empleado distintas marcas de Jamón de Denominación de Origen de la Provincia de Teruel, producidos en secaderos provistos de ventanales con apertura regulable o ventana abierta y en secaderos cuya fase de secado se realiza en cámaras frigoríficas. Las marcas analizadas proceden de la Sierra de Albarracín, la Sierra de Gúdar-Javalambre y la comarca del Jiloca.</p>
<p>La prueba sensorial, de comparación apareada, se ha realizado con la participación de 124 jueces consumidores. Los resultados se han completado con un panel de catadores entrenados específicamente para la prueba, siguiendo la norma ISO 8586-2:2008.</p>
<p>Fuente: UCH-CEU</p>
<p><strong>Fuente <a href="http://www.ctic-cita.es">CTIC-CITA</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/8902/segun-un-estudio-de-la-uch-ceu-el-secado-influye-sobre-la-calidad-sensorial-del-jamon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jamón Ibérico, un exquisito aporte de hierro y cinc</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/8117/el-jamon-iberico-un-exquisito-aporte-de-hierro-y-cinc/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/8117/el-jamon-iberico-un-exquisito-aporte-de-hierro-y-cinc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ibéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda que el jamón Ibérico es un producto exquisito, delicioso, y además, una fuente de energía natural.  Y es que, ya os comentamos, que entre sus aportaciones destacaba el fósforo (ya que 100 gramos de jamón Ibérico aportan el 30% del consumo diario recomendado) entre otros elementos. Pues bien, el Centro Tecnológico Andaluz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/11/jamon-jamon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8118" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="jamon jamon" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/11/jamon-jamon-300x201.jpg" alt="" width="231" height="155" /></a>No cabe duda que el jamón Ibérico es un producto exquisito, delicioso, y además, una fuente de energía natural.  Y es que, ya os comentamos, que entre sus aportaciones destacaba el fósforo (ya que 100 gramos de jamón Ibérico aportan el 30% del consumo diario recomendado) entre otros elementos.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Pues bien, el Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (Teica), en colaboración con el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INYTA) de la Universidad de Granada han realizado el primer estudio completo de composición nutricional del jamón ibérico, cuyas conclusiones demuestran además, los elevados contenidos en hierro, cinc y vitaminas B2, B3, B6 y B1 que aporta el consumo de este producto a la salud.</p>
<p>Los análisis realizados a jamones ibéricos de bellota y de cebo muestran que el consumo de jamón ibérico aporta hasta un 45% de hierro de la ingesta recomendada para la población española de hombres y un 23% para mujeres (con mayores necesidades metabólicas de hierro).</p>
<p>Igualmente el jamón ibérico  aporta entre un 25% y un 26% de cinc, considerándose así como fuente rica de este micronutriente con las repercusiones que tiene este mineral en el crecimiento de la masa muscular en la pubertad, su papel en la correcta función del sistema inmunitario y fundamental durante la lactancia para el correcto desarrollo de los bebés.</p>
<p>El estudio también detalla el gran aporte de vitamina del jamón ibérico, al ser fuente interesante de Vitamina B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (piridoxina) y una excelente fuente de B1 (tiamina)</p>
<p>Un aporte natural para tu salud y un disfrute para tus sentidos. ¡Déjate embelesar por el Jamón Ibérico!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente <a href="http://yosoydeiberico.es/">YosoideIberico</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/8117/el-jamon-iberico-un-exquisito-aporte-de-hierro-y-cinc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chorizo ibérico puede tener efectos antioxidantes</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/8083/el-chorizo-iberico-puede-tener-efectos-antioxidantes/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/8083/el-chorizo-iberico-puede-tener-efectos-antioxidantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[chorizo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=8083</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto busca mejorar la estabilidad oxidativa de este embutido y aumentar sus propiedades alimenticias El ingeniero Julio Manuel Broncano ha realizado una tesis doctoral que propone la elaboración del chorizo ibérico con efectos antioxidantes. El autor comenta que este proyecto surge desde el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la UEx, con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/11/chorizo-bellota.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8084" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="chorizo bellota" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/11/chorizo-bellota-300x300.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a>Un proyecto busca mejorar la estabilidad oxidativa de este embutido y aumentar sus propiedades alimenticias</strong></p>
<p>El ingeniero Julio Manuel Broncano ha realizado una tesis doctoral que propone la elaboración del chorizo ibérico con efectos antioxidantes.</p>
<p>El autor comenta que este proyecto surge desde el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la UEx, con el propósito de mejorar la estabilidad oxidativa de los chorizos elaborados habitualmente por la industria cárnica. “Son chorizos tradicionales, de buena calidad, pero lo que suele ocurrir con estos productos es que si los dejas mucho tiempo almacenados pueden sufrir oxidación”.</p>
<p>Broncano explica que la idea es evitar ese deterioro mediante un método natural, a partir de la creación de moléculas con efectos antioxidantes, y además destaca  el doble efecto antioxidante que se consigue llevando a cabo este procedimiento, ya que según señala “si una persona come el chorizo, es posible que estas sustancias lleguen al organismo generando un efecto antioxidante en el organismo”.</p>
<p>El autor cree que este proyecto se presenta como una solución práctica para el mercado cárnico y añade una cualidad más a este producto, la de antioxidante. “Hemos creado un alimento funcional, aunque no es lo que estábamos buscando en un principio”. Es una investigación pionera en Extremadura y según este experto el proceso puede llevarse a cabo con cualquier otro embutido sin que el producto pierda su calidad o sabor.</p>
<p>La investigación ha sido dirigida por las profesoras María Luisa Timón Andrada, María Jesús Petrón Testón y Lourdes Martín Cáceres, del Departamento de Producción Animal y Ciencias de los Alimentos de la  Universidad de Extremadura. Los resultados se han publicado ya en revistas internacionales.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Fuente <a href="http://www.unex.es/organizacion/servicios/comunicacion/archivo/2011/noviembre/2-de-noviembre-de-2011/el-chorizo-iberico-puede-tener-efectos-antioxidantes">Unex</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/8083/el-chorizo-iberico-puede-tener-efectos-antioxidantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sensorial de Jamón DOP de Teruel con secado a ventana abierta y con secado en cámaras frigoríficas</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/8005/estudio-sensorial-de-jamon-dop-de-teruel-con-secado-a-ventana-abierta-y-con-secado-en-camaras-frigorificas/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/8005/estudio-sensorial-de-jamon-dop-de-teruel-con-secado-a-ventana-abierta-y-con-secado-en-camaras-frigorificas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=8005</guid>
		<description><![CDATA[Teruel.- Se ha realizado un estudio sobre Jamón D.O.P de Teruel para evaluar si el tipo de secado influye sobre la calidad sensorial del mismo. Análisis de dos tipos de jamón: 1.         Jamón D.O.P de Teruel producido en secaderos provistos de ventanales con apertura regulable o ventana abierta: 4 marcas. 2.         Jamón D.O.P de Teruel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/presetacion-mª-carmen-086.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8006" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="presetacion mª carmen 086" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/presetacion-mª-carmen-086-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Teruel.- Se ha realizado un estudio sobre Jamón D.O.P de Teruel para evaluar si el tipo de secado influye sobre la calidad sensorial del mismo.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Análisis de dos tipos de jamón:</p>
<p>1.         Jamón D.O.P de Teruel producido en secaderos provistos de ventanales con apertura regulable o <strong>ventana abierta</strong>: 4 marcas.</p>
<p>2.          Jamón D.O.P de Teruel procedente de secaderos cuya fase de secado se realiza en <strong>cámaras frigoríficas</strong>: 3 marcas.</p>
<p><strong>Origen geográfico de las marcas analizadas:</strong></p>
<p>Sierra de Albarracín: 2 marcas.</p>
<p>Sierra de Gúdar-Javalambre: 2 marcas.</p>
<p>Comarca del Jiloca: 3 marcas.</p>
<p>Tipo de prueba:</p>
<p>1.         <strong>Prueba sensorial</strong> de comparación apareada, realizada con la participación de <strong>124 jueces </strong>consumidores.</p>
<p>2.         <strong>Panel de catadores</strong> entrenados específicamente para la prueba, siguiendo la norma ISO 8586-2:2008.</p>
<p><strong>Principales resultados:</strong></p>
<p><strong> </strong>-Los consumidores consultados manifiestan una <strong>preferencia</strong> estadísticamente comprobada por el jamón de secado a ventana abierta. La frecuencia de consumo de jamón, la edad y el sexo de los jueces no ha influido en la preferencia de los mismos.</p>
<p>-El jamón de secado a ventana abierta ha sido mejor valorado por el panel de catadores entrenados, <strong>superando en 2 puntos</strong> (en una escala de 1 a 10) al de secado en cámaras frigoríficas.</p>
<p>-Este panel de cata también ha evaluado diferentes <strong>atributos sensoriales</strong> en los dos tipos de jamón, encontrando que el jamón de secado a ventana abierta tiene más olor a curado, más intensidad del aroma y del flavor, una mayor persistencia del flavor, más flavor añejo y una mayor desmenuzabilidad y jugosidad.</p>
<p>- Por el contrario el jamón de secado en cámaras frigoríficas posee un mayor olor a frigorífico, más sabor salado y amargo, mayor regusto a frigorífico, más flavor metálico y rancio, y una superior fibrosidad y gomosidad. Estas diferencias se han <strong>confirmado estadísticamente</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dra. Mª Carmen López Mendoza</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Universidad CEU Cardenal Herrera</strong></p>
<p><strong>Dpto. Producción Animal, Sanidad Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos</strong></p>
<p><strong>Fuente <a href="http://www.secaderosalnatural.com">SedaderosAlNatural</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/8005/estudio-sensorial-de-jamon-dop-de-teruel-con-secado-a-ventana-abierta-y-con-secado-en-camaras-frigorificas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teica desvela en un estudio que el jamón previene el cáncer de próstata y la infertilidad masculina</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/7957/teica-desvela-en-un-estudio-que-el-jamon-previene-el-cancer-de-prostata-y-la-infertilidad-masculina/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/7957/teica-desvela-en-un-estudio-que-el-jamon-previene-el-cancer-de-prostata-y-la-infertilidad-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ibéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=7957</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente realizado por los investigadores del Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (Teica) ha determinado que el consumo de jamón ibérico ayuda a prevenir el cáncer de próstata en los hombres y evita los problemas de fertilidad debido al alto contenido en zinc de este producto alimentario. La investigación realizada por Teica, centro dependiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/jamon_iberico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7958" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="jamon_iberico" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/jamon_iberico-288x300.jpg" alt="" width="207" height="216" /></a>Un estudio reciente realizado por los investigadores del Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (Teica) ha determinado que el consumo de jamón ibérico ayuda a prevenir el cáncer de próstata en los hombres y evita los problemas de fertilidad debido al alto contenido en zinc de este producto alimentario.</strong></p>
<p>La investigación realizada por Teica, centro dependiente de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, detalla que el jamón ibérico contiene un alto contenido en zinc, del orden de más de un 36 por ciento de la dosis necesaria.</p>
<p>El zinc es un componente esencial de la próstata masculina y su ingesta a través de productos como el jamón ibérico ayudaría a reducir su tamaño y a prevenir el cáncer de este órgano, según los datos aportados por el estudio nutricional de este alimento realizado por Teica.</p>
<p>La falta de este mineral en el hombre puede afectar a la vitalidad del espermatozoide y a la capacidad de fecundación, por lo que una ingesta adecuada de jamón ibérico aportaría, junto a otros alimentos, la dosis de zinc necesaria para evitar los problemas de infertilidad masculina.</p>
<p>El zinc, que forma parte de 80 enzimas y que es necesario para el metabolismo por la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas, equilibra el sistema hormonal, ayuda al creci-miento de los niños, actúa contra los trastornos de fertilidad masculina e hipertrofia prostática, mejora las funciones mentales de los ancianos, ayuda a la visión y regula el apetito.</p>
<p>Este centro de investigación alimentaria de la Junta de Andalucía está actualmente extendiendo este estudio nutricional no sólo al jamón ibérico sino a las carnes y embutidos ibéricos.</p>
<p>Teica, ubicado en la localidad onubense de Cortegana, forma parte de la Red de Cen-tros Tecnológicos de Andalucía, que en la provincia cuenta con otras unidades como el Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH) en Aljaraque, el Centro Tecnológico de la  Agroindustria (Adesva) en Lepe y el Centro Tecnológico del Sector Pesquero Garum en Isla Cristina.</p>
<p><strong>Fuente <a href="http://www.heconomia.es">Heconomia</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/7957/teica-desvela-en-un-estudio-que-el-jamon-previene-el-cancer-de-prostata-y-la-infertilidad-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartada la relación entre el jamón y la toxoplasmosis</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/7781/descartada-la-relacion-entre-el-jamon-y-la-toxoplasmosis/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/7781/descartada-la-relacion-entre-el-jamon-y-la-toxoplasmosis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=7781</guid>
		<description><![CDATA[Nutrición y embarazo. Las embarazadas llevan lustros, casi diría décadas, privándose de unos deliciosos bocadillos de jamón porque el consumo de este tipo de embutido ha estado asociado hasta ahora al riesgo de padecer toxoplasmosis, una enfermedad infecciosa que puede ser grave si se transmite al feto. Digo hasta ahora porque un estudio que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/embarazo.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-7782" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="embarazo" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/embarazo-266x300.gif" alt="" width="239" height="270" /></a>Nutrición y embarazo.</strong></p>
<p>Las embarazadas llevan lustros, casi diría décadas, privándose de unos deliciosos bocadillos de jamón porque el consumo de este tipo de embutido ha estado asociado hasta ahora al riesgo de padecer toxoplasmosis, una enfermedad infecciosa que puede ser grave si se transmite al feto.</p>
<p>Digo hasta ahora porque un estudio que se está llevando a cabo en Teica (Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico) de Cartagena (Huelva) ha arrojado ya los primeros resultados, que dicen que no existe evidencia científica que relacione el consumo de jamón curado, blando o ibérico con la transmisión del toxoplasma.</p>
<p>Este estudio se inició en el año 2009 y el objetivo del mismo es precisamente conocer cuál es la relación entre el consumo de jamón y la infección por Toxoplasma por parte de las mujeres gestantes.</p>
<p>Teica está trabajando conjuntamente con la Universidad de Granada y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad Complutense de Madrid para poder ofrecer a las autoridades sanitarias evidencias que demuestren que un adecuado tiempo de curación, un correcto salado y unas temperaturas adecuadas en el proceso de elaboración de los jamones hacen inviable la presencia del parásito Toxoplasma gondii.</p>
<p>El estudio no está concluido, pero los resultados obtenidos hasta la fecha son tan optimistas que el gerente de Teica, Juan Carlos Racero, ya ha anunciado que, a priori, la relación entre el jamón y el toxoplasma no existe.</p>
<p>Mañana, aprovechando esta noticia, hablamos un poco más de la toxoplasmosis y de cómo prevenirla.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente <a href="http://www.bebesymas.com">Bebés y Más</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/7781/descartada-la-relacion-entre-el-jamon-y-la-toxoplasmosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyecto europeo coordinado por CTIC-CITA abre nuevas vías a la I+D+i y al uso de nuevos envases alimentarios</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/7752/un-proyecto-europeo-coordinado-por-ctic-cita-abre-nuevas-vias-a-la-idi-y-al-uso-de-nuevos-envases-alimentarios/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/7752/un-proyecto-europeo-coordinado-por-ctic-cita-abre-nuevas-vias-a-la-idi-y-al-uso-de-nuevos-envases-alimentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 01:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=7752</guid>
		<description><![CDATA[El consorcio del proyecto “Nuevos envases activos y reciclables con antioxidantes naturales, para la extensión de la vida útil de los alimentos envasados” (Freshfilm) hace balance en Bruselas &#160; La investigación y el empleo de envases activos para alimentos es un camino en el que todavía queda mucho recorrido. El reto es conseguir alargar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/09/20100722084847citactic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7753" title="20100722084847citactic" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/09/20100722084847citactic.jpg" alt="" width="140" height="180" /></a>El consorcio del proyecto “Nuevos envases activos y      reciclables con antioxidantes naturales, para la extensión de la vida útil      de los alimentos envasados” (Freshfilm) hace balance en Bruselas </strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La investigación y el empleo de envases activos para alimentos es un camino en el que todavía queda mucho recorrido. El reto es conseguir alargar la vida útil de los alimentos para su comercialización y, a la par, garantizar la calidad tanto sanitaria como de percepción para el consumidor. La investigación, que coordina el CTIC-CITA, sobre “Nuevos envases activos y reciclables con antioxidantes naturales para la extensión de la vida útil de los alimentos” (Freshfilm) ha estudiado un nuevo producto para envasado que captura el oxígeno y lo hace con extractos naturales.</p>
<p>El consorcio del Freshfilm ha mantenido en Bruselas su último encuentro anual en el que se ha hecho balance del desarrollo de la investigación y sus resultados. La reunión de trabajo en dos jornadas (26 y 27 de septiembre) ha contado con la asistencia de los investigadores de CTIC-CITA, Emilio San Martín, coordinador del proyecto, y Elena Corcuera.</p>
<p>La mejora del conocimiento de los antioxidantes naturales y su capacidad de controlar el oxígeno, los avances de cara a innovar con un nuevo antioxidante natural incorporado en los envases, la conservación del propio antioxidante natural y su utilidad futura son aspectos en los que el proyecto ha logrado resultados significativos. Se ha probado con éxito un nuevo film multicapa, que, además, es un sistema separable y reciclable, lo que aporta una diferenciación de alto valor.</p>
<p>El proyecto está financiado dentro de la convocatoria de “Investigación en beneficio de la PYMES” del Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea. También la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) concedió apoyo financiero al Centro de investigación con sede en La Rioja durante la preparación y presentación de la propuesta a la Comisión Europea.</p>
<p>El consorcio del proyecto está integrado por pymes y centros de investigación de los sectores del envasado y la alimentación de Alemania, República Checa, Italia, Reino Unido y España. Los socios son: Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (coordinador –España-), Tecnologías Avanzadas Inspiralia (España), Fraunhofer Institute (Alemania), EVESA (España), INVOS (República Checa),  AMB Packaging (Italia), Parkam Foods (Reino Unido) y la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (España).</p>
<p><strong> Nota de prensa CTIC-CITA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elgranjamon.es/noticias/7752/un-proyecto-europeo-coordinado-por-ctic-cita-abre-nuevas-vias-a-la-idi-y-al-uso-de-nuevos-envases-alimentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una investigación del Centro del Jamón de Cortegana descarta que la toxoplasmosis afecte a mujeres embarazadas</title>
		<link>http://www.elgranjamon.es/noticias/7726/una-investigacion-del-centro-del-jamon-de-cortegana-descarta-que-la-toxoplasmosis-afecte-a-mujeres-embarazadas/</link>
		<comments>http://www.elgranjamon.es/noticias/7726/una-investigacion-del-centro-del-jamon-de-cortegana-descarta-que-la-toxoplasmosis-afecte-a-mujeres-embarazadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elgranjamon.es/noticias/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (TEICA) de Cortegana han presentado en el VI Congreso Mundial del Jamón, que se ha desarrollado en Lugo, un avance de resultados del estudio que viene realizando desde 2009 sobre la presencia de toxoplasmosis en jamones curados y su potencial infección en mujeres gestantes. El toxoplasma es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/09/Imagen1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7727" title="Imagen1" src="http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2011/09/Imagen1-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a>Investigadores del Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (TEICA) de Cortegana han presentado en el VI Congreso Mundial del Jamón, que se ha desarrollado en Lugo, un avance de resultados del estudio que viene realizando desde 2009 sobre la presencia de toxoplasmosis en jamones curados y su potencial infección en mujeres gestantes.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>El toxoplasma es un parásito que utiliza al cerdo y a las personas como huéspedes intermedios , y a los felinos como huéspedes finales y principales transmisores, sobre todo en el caso de los gatos, y que tiene especial incidencia en las mujeres embarazadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
